11月17日 今天 · 江苏盐城实况 13℃

盐城天气盐城15天天气预报

☁️ 9~16℃ 阴北风 3级 · 湿度81%
空气质量150 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出06:32
日落16:56
相对湿度81%
🌤 盐城未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 ☁️阴 16℃ / 9℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 12℃ / 3℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅多云 11℃ / 0℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 10℃ / 1℃ 西风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 12℃ / 1℃ 北风 2级
11月22日 周日 ⛅多云 14℃ / 2℃ 东南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 15℃ / 7℃ 南风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 14℃ / 5℃ 北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 15℃ / 3℃ 东风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 18℃ / 6℃ 南风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 16℃ / 9℃ 东风 3级
11月28日 周六 🌫️雾 17℃ / 5℃ 北风 3级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 15℃ / 4℃ 东风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 18℃ / 6℃ 东南风 3级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 17℃ / 11℃ 东风 3级
盐城生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率4%
🏃运动指数适宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 81%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑